Posts by PU2LAA - Junior Zappia:
- Akio Morita – Fundador da Sony – JP1DPJ- Silent Key
- Amyr Klink – Navegador – PY2KAK
- Anastasio Somoza – Ex-Presidente da Nicaragua – YN1AS – Silent Key
- Arthur Collins – Fundador da Collins Radio – W0CXX – Silent Key
- Barry Goldwater – Senador – W7UGA – Silent Key
- Bhumibol Adulyadej – Rei da Tailandia – HS1A
- Blaine Hammond – Astronauta Norte Americano – Piloto do Discovery – KC5HBS
- Carlos Menem – Ex-Presidente da Argentina – LU1SM
- Carlos Ferreira – Primeiro operador de SSTV de Svalbard, EU-044 – JW9PJA
- Chet Atkins – Guitarrista – WA4CZD – Silent Key
- Curtis LeMay – General SAC USAF – W6EZV – Silent Key
- Dennis Tito – Primeiro Turista no Espaço – KG6FZX
- Dirk Frimout – Astronauta – ON1AFD
- Émile Lahoud – Ex-Presidente do Libano – OD5LE
- Francesco Cossiga – Ex-Presidente de Italia – I0FCG
- George Pataki – Governador do Estado de Nova Iorque – K2ZCZ
- Gregiore Kaylbanda – Ex-Presidente da Rwanda – 9X1A
- Hassan II de Marrocos – Rei de Marrocos – CN8MH – Silent Key
- Helen Sharman – Astronauta Inglesa – GB1MIR
- Howard Hughes – Piloto, Bilionário Excêntrico – W5CY- Silent Key
- Hussein Talal – Rei Hussein da Jordânia – JY1 – Silent Key
- Jerry Linenger – Astronauta Norte Americano – KC5HBR
- Joe Walsh – Guitarrista da Banda Americana The Eagles – WB6ACU
- Joseph Hooton Taylor Jr. – Premio Nobel de Física 1993 – K1JT
- Juan Carlos de Borbon – Rei de Espanha – EA0JC
- Juscelino Kubitschek – Ex-Presidente do Brasil – PY1JKO – Silent Key
- Keizō Obuchi – Ex-Primeiro Ministo do Japão – JI1KIT
- Mamoru Mohri – Astronauta Japonês – 7L2NJY
- Marcos Cesar Pontes – 1º Astronauta Brasileiro – PY0AEB
- Marco Antonio F. Hansen – Geólogo – Primeiro a transmitir da Antártida[2] – PY3AEE
- Marlon Brando – Ator – FO0GJ
- Maximiliano Kolbe – Martir – Santo da Igreja Católica – SP8RN – Silent Key
- Noor Hussein – Rainha da Jordania – JY1NH
- Owen Garriott – Astronauta Norte Americano – W5LFL
- Patty Loveless – Cantora Country – KD4WUJ
- Paul Tibbets – Piloto do “Enola Gay” – K4ZVZ
- Priscilla Presley – Atriz- N6YOS
- Qaboos bin Said Al Said – Sultão de Oman – A41AA
- Rajiv Gandhi – Ex-Primeiro Ministo da India – VU2RG – Silent Key
- Reinaldo Leandro – Membro do Parlamento Andino – YV5AMH
- Roger Mahony – Cardeal da Diocese de Los Angeles – W6QYI
- Sako Hasegawa – Fundador da Yaesu – JA1MP – Silent Key
- Scott Redd – Almirante Ex-Comandante 5ª Esquadra USN – K0DQ
- Steve Wozniak – Fundador da Apple – WA6BND
- Thor Heyerdahl – Membro da Expedição Kon-Tiki – LI2B – Silent Key
- Tokuso Inoue – Foundador da Icom – JA3FA
- Ulf Merbold – Astronauta Alemão – DP3MIR
- Walter Cronkite – Jornalista – KB2GSD – Silent Key
- William Halligan Sr. – Fundador da Hallicrafters Co – W9WZE – Silent Key
- Yuri Gagarin – Cosmonauta Russo – Primeiro homem a viajar pelo espaço – UA1LO – Silent Key
Relação das Repetidoras Brasileiras
January 29th, 2013Segue abaixo a Relação das Repetidoras Brasileiras de acordo com o site da Anatel. Para sugestões, alterações ou comentários, favor enviar e-mail para pu2laa@cram.org.br
Indicativo | Frequência | Obs. | Cidade | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
PP5ARC | 144.610 | - | Criciúma | SC | |
PT9CPK | 144.670 | - | Aquidauana | MS | |
PS8PBV | 144.770 | - | Parnaíba | PI | |
PT2RGX | 144.790 | - | Brasília | DF | |
PY4RMS | 145.200 | - | Monte Sião | MG | |
PT2AAS | 145.210 | - | Brasília | DF | |
PP1MC | 145.210 | - | João Neiva | ES | |
PY4RPJ | 145.210 | - | Belo Horizonte | MG | |
PT9VHF | 145.210 | - | Campo Grande | MS | |
PY8SBA | 145.210 | - | Óbidos | PA | |
PY7IFL | 145.210 | - | Palmares | PE | |
PS8FLP | 145.210 | - | Pedro II | PI | |
PY5CIT | 145.210 | - | Cianorte | PR | |
PY5CTV | 145.210 | - | Campina Grande do Sul | PR | |
PY5FOZ | 145.210 | - | Foz do Iguaçu | PR | |
PY1MPM | 145.210 | - | Miguel Pereira | RJ | |
PS7GRN | 145.210 | - | Serra de São Bento | RN | |
PY3EDC | 145.210 | - | Erechim | RS | |
PP5PGR | 145.210 | - | Criciúma | SC | |
PY2KJZ | 145.210 | - | Americana | SP | |
PY2KLI | 145.210 | - | Lins | SP | |
PY3ENC | 145.220 | - | Encruzilhada do Sul | RS | |
PP1ARB | 145.230 | - | Bom Jesus do Norte | ES | |
PY4RPD | 145.230 | - | Leopoldina | MG | |
PT9PDH | 145.230 | - | Ponta Porã | MS | |
PR7SR | 145.230 | - | Santa Rita | PB | |
PY1MBU | 145.230 | - | Parati | RJ | |
PP5RZE | 145.230 | - | São Miguel do Oeste | SC | |
PY2KAV | 145.230 | - | Taquarituba | SP | |
PY2KCA | 145.230 | - | Americana | SP | |
PY2KDT | 145.230 | - | Neves Paulista | SP | |
PT7RPD | 145.250 | - | Meruoca | CE | |
PP1II | 145.250 | - | Domingos Martins | ES | |
PY4RWV | 145.250 | - | Jaboticatubas | MG | |
PY7LIN | 145.250 | - | Cabo de Santo Agostinho | PE | |
PY5LIN | 145.250 | - | Lindoeste | PR | |
PY5MOR | 145.250 | - | Morretes | PR | |
PY3LKR | 145.250 | - | Ijuí | RS | |
PY2KDI | 145.250 | - | Bragança Paulista | SP | |
PY2KEC | 145.250 | - | São Sebastião | SP | |
PY2KGL | 145.250 | - | São Manuel | SP | |
PY4RCC | 145.270 | - | Carangola | MG | |
PY4RPU | 145.270 | - | Varginha | MG | |
PR7GRP | 145.270 | - | Teixeira | PB | |
PY5PTG | 145.270 | - | Pitanga | PR | |
PY3GEC | 145.270 | - | Bento Gonçalves | RS | |
PP5CRI | 145.270 | - | Itajaí | SC | |
PY2KSC | 145.270 | - | Cabreúva | SP | |
PT2GDX | 145.290 | - | Brasília | DF | |
PR8VMP | 145.290 | - | Timon | MA | |
PY4RPT | 145.290 | - | Ouro Branco | MG | |
PT9MEL | 145.290 | - | Maracaju | MS | |
PY7CRC | 145.290 | - | São Caitano | PE | |
PY1CPS | 145.290 | - | Campos dos Goytacazes | RJ | |
PY1MRA | 145.290 | - | Rio de Janeiro | RJ | |
PY3ERV | 145.290 | - | Santa Cruz do Sul | RS | |
PP5AAA | 145.290 | - | Chapadão do Lageado | SC | |
PY2KAD | 145.290 | - | Avaré | SP | |
PY2KAX | 145.290 | - | Avaré | SP | |
PY2KRB | 145.290 | - | São Paulo | SP | |
PQ2GRA | 145.290 | - | Araguaína | TO | |
PY3RSF | 145.300 | - | Herval | RS | |
PP5JCR | 145.300 | - | Joaçaba | SC | |
PP7NN | 145.310 | - | Viçosa | AL | |
PY4RMO | 145.310 | - | Mariana | MG | |
PT9STL | 145.310 | - | Nova Alvorada do Sul | MS | |
PY7LAB | 145.310 | - | Salgueiro | PE | |
PY5FCO | 145.310 | - | Francisco Beltrão | PR | |
PY1GVU | 145.310 | - | Petrópolis | RJ | |
PP5WER | 145.310 | - | Campo Alegre | SC | |
PY2KBZ | 145.310 | - | Ipeúna | SP | |
PY2KFN | 145.310 | - | Ipaussu | SP | |
PT2OKK | 145.330 | - | Brasília | DF | |
PY4RAC | 145.330 | - | Claraval | MG | |
PY4RPE | 145.330 | - | Itabirito | MG | |
PT9PAN | 145.330 | - | Aquidauana | MS | |
PR7CG | 145.330 | - | Fagundes | PB | |
PY1CUO | 145.330 | - | Rio de Janeiro | RJ | |
PY3RSB | 145.330 | - | Porto Alegre | RS | |
PP5AML | 145.330 | - | Fraiburgo | SC | |
PP5ARG | 145.330 | - | Garopaba | SC | |
PP5FBO | 145.330 | - | Fraiburgo | SC | |
PY2KGV | 145.330 | - | Joanópolis | SP | |
PY2KMA | 145.330 | - | São Paulo | SP | |
PY2KNH | 145.330 | - | Flórida Paulista | SP | |
PY2KBS | 145.330 | - | Itapeva | SP | |
PY4RUL | 145.350 | - | Uberlândia | MG | |
PY4RPS | 145.350 | - | Mateus Leme | MG | |
PT9ANG | 145.350 | - | Angélica | MS | |
PY8TMP | 145.350 | - | Belém | PA | |
PY7PR | 145.350 | - | Afogados da Ingazeira | PE | |
PY5MDO | 145.350 | - | Vitorino | PR | |
PY1MAC | 145.350 | - | Nova Friburgo | RJ | |
PY2KBB | 145.350 | - | Pardinho | SP | |
PY2KCN | 145.350 | - | São Paulo | SP | |
PP5CAP | 145.360 | - | São José | SC | |
PP2RGY | 145.370 | - | Goiânia | GO | |
PY4RGM | 145.370 | - | Santo Antônio do Monte | MG | |
PY4RPM | 145.370 | - | Barbacena | MG | |
PY5PYY | 145.370 | - | Ponta Grossa | PR | |
PY1GVI | 145.370 | - | Niterói | RJ | |
PY3SMA | 145.370 | - | Santa Maria | RS | |
PP6KO | 145.370 | - | Barra dos Coqueiros | SE | |
PY2KAE | 145.370 | - | Fartura | SP | |
PY2KSS | 145.370 | - | Águas da Prata | SP | |
PY3RSG | 145.380 | - | Ijuí | RS | |
PY4RJI | 145.390 | - | Ipatinga | MG | |
PY4RLA | 145.390 | - | Conselheiro Lafaiete | MG | |
PY7VHF | 145.390 | - | Recife | PE | |
PY5MED | 145.390 | - | Medianeira | PR | |
PY1CGP | 145.390 | - | Petrópolis | RJ | |
PY1ASM | 145.390 | - | Carmo | RJ | |
PY3RSD | 145.390 | - | Gramado | RS | |
PP5RDS | 145.390 | - | Rio do Sul | SC | |
PY2KSA | 145.390 | - | Santo André | SP | |
PY2KRU | 145.390 | - | Itapeva | SP | |
PY4RJB | 145.410 | - | Jacutinga | MG | |
PT9TLG | 145.410 | - | Três Lagoas | MS | |
PY5TBG | 145.410 | - | Tibagi | PR | |
PY5TOW | 145.410 | - | Toledo | PR | |
PY1YBT | 145.410 | - | Petrópolis | RJ | |
PS7GSR | 145.410 | - | São João do Sabugi | RN | |
PY3RNM | 145.410 | - | Rio Grande | RS | |
PP5CTB | 145.410 | - | Curitibanos | SC | |
PP5CVC | 145.410 | - | Urussanga | SC | |
PP5CVU | 145.410 | - | Urussanga | SC | |
PY2KPP | 145.410 | - | Santo André | SP | |
PY6GI | 145.430 | - | Jiquiriçá | BA | |
PY4RPK | 145.430 | - | Lambari | MG | |
PY4RPL | 145.430 | - | Contagem | MG | |
PY5VET | 145.430 | - | Ribeirão Claro | PR | |
PY1GVN | 145.430 | - | Niterói | RJ | |
PY1SCF | 145.430 | - | Sumidouro | RJ | |
PP5ADA | 145.430 | - | Lages | SC | |
PP5CRJ | 145.430 | - | Joinville | SC | |
PP6BE | 145.430 | - | Itabaianinha | SE | |
PY2KBH | 145.430 | - | Itapevi | SP | |
PY2KDD | 145.430 | - | Jaboticabal | SP | |
PP2GTG | 145.435 | - | Goiânia | GO | |
PS8RCC | 145.440 | - | Teresina | PI | |
PY3ETR | 145.440 | - | Santiago | RS | |
PT7RPA | 145.450 | - | Guaramiranga | CE | |
PT2JWW | 145.450 | - | Brasília | DF | |
PP1RDJ | 145.450 | - | Vargem Alta | ES | |
PY4RFR | 145.450 | - | Formiga | MG | |
PY9GRP | 145.450 | - | Várzea Grande | MT | |
PY8AVC | 145.450 | - | Belém | PA | |
PY7DIG | 145.450 | - | Riacho das Almas | PE | |
PY5GWR | 145.450 | - | Curitiba | PR | |
PY5MNG | 145.450 | - | Maringá | PR | |
PY1DCV | 145.450 | - | Engenheiro Paulo de Frontin | RJ | |
PY3RSA | 145.450 | - | Morro Reuter | RS | |
PP5RUB | 145.450 | - | Blumenau | SC | |
PP5UVA | 145.450 | - | Iomerê | SC | |
PY2KCR | 145.450 | - | Paraibuna | SP | |
PY2KDK | 145.450 | - | Botucatu | SP | |
PY6AFR | 145.470 | - | Feira de Santana | BA | |
PP2KCL | 145.470 | - | Catalão | GO | |
PP1LU | 145.470 | - | São Mateus | ES | |
PY4RUB | 145.470 | - | Ubá | MG | |
PY5CRE | 145.470 | - | Cascavel | PR | |
PY1LMC | 145.470 | - | Barra do Piraí | RJ | |
PS7SJV | 145.470 | - | Jucurutu | RN | |
PY3JAM | 145.470 | - | Santa Cruz do Sul | RS | |
PP5GRA | 145.470 | - | Aurora | SC | |
PP5RPT | 145.470 | - | Biguaçu | SC | |
PY2KDS | 145.470 | - | Amparo | SP | |
PY3RCP | 145.480 | - | Canguçu | RS | |
PP2CLK | 145.490 | - | Cristalina | GO | |
PY4RRP | 145.490 | - | João Monlevade | MG | |
PS8VM | 145.490 | - | Parnaíba | PI | |
PY5RCM | 145.490 | - | Campina Grande do Sul | PR | |
PY1AAF | 145.490 | - | Petrópolis | RJ | |
PY3RQ | 145.490 | - | Ijuí | RS | |
PP5ARA | 145.490 | - | Araranguá | SC | |
PP5AZA | 145.490 | - | Navegantes | SC | |
PP5RAR | 145.490 | - | São Miguel do Oeste | SC | |
PP5UDV | 145.490 | - | Porto União | SC | |
PY2KAG | 145.490 | - | Piraju | SP | |
PY2KER | 145.490 | - | Rio Claro | SP | |
PS7FX | 145.500 | - | Mossoró | RN | |
PY6WWW | 145.830 | - | Feira de Santana | BA | |
PT7SO | 146.390 | - | Forquilha | CE | |
PS8RMM | 146.390 | - | Paulistana | PI | |
PR8PMM | 146.500 | - | Lima Campos | MA | |
PS8GES | 146.600 | - | Piripiri | PI | |
PT7RPX | 146.610 | - | Fortaleza | CE | |
PT2MTD | 146.610 | - | Brasília | DF | |
PY4RFM | 146.610 | - | Poços de Caldas | MG | |
PY4RTM | 146.610 | - | Itaúna | MG | |
PY1REP | 146.610 | - | São Gonçalo | RJ | |
PS7CRS | 146.610 | - | Caicó | RN | |
PS7JEP | 146.610 | - | Natal | RN | |
PY3RHV | 146.610 | - | Gramado | RS | |
PP5IMB | 146.610 | - | Imbituba | SC | |
PP5IPI | 146.610 | - | Rodeio | SC | |
PP6DV | 146.610 | - | Nossa Senhora do Socorro | SE | |
PY2JZW | 146.610 | - | Apiaí | SP | |
PY2KBX | 146.610 | - | Itapecerica da Serra | SP | |
PY2KDN | 146.610 | - | Barra Bonita | SP | |
PQ8RAN | 146.620 | - | Macapá | AP | |
PY6SOF | 146.630 | - | Salvador | BA | |
PP2AV | 146.630 | - | Goiatuba | GO | |
PY4GDE | 146.630 | - | Paracatu | MG | |
PY4RCV | 146.630 | - | São João del Rei | MG | |
PY5GUA | 146.630 | - | Turvo | PR | |
PY1GAR | 146.630 | - | Petrópolis | RJ | |
PY1LAG | 146.630 | - | Teresópolis | RJ | |
PY3SAR | 146.630 | - | Alegrete | RS | |
PP5CDA | 146.630 | - | Concórdia | SC | |
PY2KDG | 146.630 | - | Piracicaba | SP | |
PY5GRU | 146.640 | - | Guaratuba | PR | |
PT2RAP | 146.650 | - | Brasília | DF | |
PY4RMG | 146.650 | - | Paraisópolis | MG | |
PY1JHC | 146.650 | - | Angra dos Reis | RJ | |
PY1MKE | 146.650 | - | Macaé | RJ | |
PY1TPS | 146.650 | - | Teresópolis | RJ | |
PY3RVS | 146.650 | - | Sapiranga | RS | |
PP5RIO | 146.650 | - | Rodeio | SC | |
PY2KBM | 146.650 | - | Tanabi | SP | |
PY2KFD | 146.650 | - | São Carlos | SP | |
PY2KEO | 146.650 | - | Diadema | SP | |
PY4RSB | 146.670 | - | Lavras | MG | |
PY5COL | 146.670 | - | Colombo | PR | |
PY1APG | 146.670 | - | Nova Friburgo | RJ | |
PY1DCT | 146.670 | - | Vassouras | RJ | |
PY3LAG | 146.670 | - | Pelotas | RS | |
PY3CD | 146.670 | - | Cachoeira do Sul | RS | |
PP5MAT | 146.670 | - | Timbó | SC | |
PY2KCO | 146.670 | - | Campinas | SP | |
PY2KAR | 146.670 | - | Ribeirão Preto | SP | |
PY2KEM | 146.670 | - | Mauá | SP | |
PT7VSI | 146.680 | - | Viçosa do Ceará | CE | |
PY3UDA | 146.690 | - | Ibirubá | RS | |
PY4RIT | 146.690 | - | Itajubá | MG | |
PY4RPY | 146.690 | - | Vespasiano | MG | |
PY5GPV | 146.690 | - | Guarapuava | PR | |
PY1PKA | 146.690 | - | Casimiro de Abreu | RJ | |
PY3SLB | 146.690 | - | Quaraí | RS | |
PY3TCP | 146.690 | - | Flores da Cunha | RS | |
PP5TCP | 146.690 | - | Itaiópolis | SC | |
PY2KAZ | 146.690 | - | Votuporanga | SP | |
PY2KRP | 146.690 | - | São Paulo | SP | |
PP1GUA | 146.700 | - | Guaçuí | ES | |
PY5PGO | 146.700 | - | Piraí do Sul | PR | |
PY3FWA | 146.700 | - | Santo Antônio da Patrulha | RS | |
PY4RCA | 146.710 | - | Caratinga | MG | |
PY4RCP | 146.710 | - | Campo Belo | MG | |
PY9MSJ | 146.710 | - | Cuiabá | MT | |
PY7CPR | 146.710 | - | Taquaritinga do Norte | PE | |
PY1JBW | 146.710 | - | Rio Claro | RJ | |
PY1LFC | 146.710 | - | Nilópolis | RJ | |
PP5LAS | 146.710 | - | Lages | SC | |
PY2KCC | 146.710 | - | Piquete | SP | |
PY2KAC | 146.710 | - | Mogi Guaçu | SP | |
PY2TOH | 146.710 | - | Sorocaba | SP | |
PT7ANM | 146.730 | - | Fortaleza | CE | |
PP5ARQ | 146.730 | - | Brusque | SC | |
PY6BQ | 146.730 | - | Santa Teresinha | BA | |
PT7EOR | 146.730 | - | Maranguape | CE | |
PY4ROP | 146.730 | - | Belo Horizonte | MG | |
PR7AAB | 146.730 | - | João Pessoa | PB | |
PY5KLC | 146.730 | - | Rio Azul | PR | |
PY1GTE | 146.730 | - | Niterói | RJ | |
PY3CQA | 146.730 | - | Camaquã | RS | |
PY3IU | 146.730 | - | São Borja | RS | |
PY2KDV | 146.730 | - | São Pedro | SP | |
PY2KPT | 146.730 | - | Presidente Prudente | SP | |
PT7RPC | 146.750 | - | Guaramiranga | CE | |
PP2VC | 146.750 | - | Anápolis | GO | |
PY4RBB | 146.750 | - | Bueno Brandão | MG | |
PY4REP | 146.750 | - | Divinópolis | MG | |
PR7GRG | 146.750 | - | Guarabira | PB | |
PY5ATP | 146.750 | - | Guarapuava | PR | |
PY5MEL | 146.750 | - | Nova Esperança do Sudoeste | PR | |
PY1LAC | 146.750 | - | Santo Antônio de Pádua | RJ | |
PY1CEU | 146.750 | - | Rio de Janeiro | RJ | |
PY3ABG | 146.750 | - | Bagé | RS | |
PP5SOL | 146.750 | - | Correia Pinto | SC | |
PY2KRG | 146.750 | - | Mairiporã | SP | |
PY2KWB | 146.750 | - | Araraquara | SP | |
PY8ABB | 146.760 | - | Belém | PA | |
PY5TEL | 146.760 | - | Curitiba | PR | |
PP5CTE | 146.760 | - | Laguna | SC | |
PY4RHC | 146.770 | - | Belo Horizonte | MG | |
PY5APU | 146.770 | - | Apucarana | PR | |
PY5PG | 146.770 | - | Ponta Grossa | PR | |
PY1LAQ | 146.770 | - | Rio de Janeiro | RJ | |
PY2KAP | 146.770 | - | Taubaté | SP | |
PY2KBI | 146.770 | - | Cubatão | SP | |
PY2KSR | 146.770 | - | Santa Rita do Passa Quatro | SP | |
PY3URJ | 146.770 | - | Jaguari | RS | |
PY5AME | 146.780 | - | Andirá | PR | |
PY7ARG | 146.790 | - | Garanhuns | PE | |
PP1RPT | 146.790 | - | Colatina | ES | |
PP2SP | 146.790 | - | Corumbá de Goiás | GO | |
PY4JUF | 146.790 | - | Juiz de Fora | MG | |
PY4RIM | 146.790 | - | Paraisópolis | MG | |
PY1YBC | 146.790 | - | Cabo Frio | RJ | |
PS7SHD | 146.790 | - | Campo Redondo | RN | |
PP5BCI | 146.790 | - | Itajaí | SC | |
PY2KAN | 146.790 | - | Adamantina | SP | |
PY2KAS | 146.790 | - | Salto de Pirapora | SP | |
PQ8AK | 146.810 | - | Macapá | AP | |
PY6QC | 146.810 | - | Conceição do Coité | BA | |
PY4GHS | 146.810 | - | Guanhães | MG | |
PY4RPB | 146.810 | - | Patrocínio | MG | |
PY4RSJ | 146.810 | - | São João del Rei | MG | |
PY5CBI | 146.810 | - | Carambeí | PR | |
PY1KDF | 146.810 | - | Rio de Janeiro | RJ | |
PY1SMM | 146.810 | - | Santa Maria Madalena | RJ | |
PS7CRN | 146.810 | - | Serra do Mel | RN | |
PY3TZZ | 146.810 | - | Riozinho | RS | |
PY3CJI | 146.810 | - | Erechim | RS | |
PY2KCL | 146.810 | - | Marília | SP | |
PY2KAB | 146.810 | - | Campinas | SP | |
PT7SOB | 146.820 | - | Sobral | CE | |
PP5CRE | 146.820 | - | Garuva | SC | |
PY6ARV | 146.830 | - | Salvador | BA | |
PT2GPF | 146.830 | - | Brasília | DF | |
PY4RJM | 146.830 | - | João Monlevade | MG | |
PY7PE | 146.830 | - | Triunfo | PE | |
PY5RSV | 146.830 | - | Jaguariaíva | PR | |
PY1SVL | 146.830 | - | Guapimirim | RJ | |
PY3ASV | 146.830 | - | Viamão | RS | |
PY2KAL | 146.830 | - | Lins | SP | |
PY2KLM | 146.830 | - | Valinhos | SP | |
PQ2PWM | 146.830 | - | Palmas | TO | |
PY8JIA | 146.840 | - | Ananindeua | PA | |
PY2KAH | 146.850 | - | Bauru | SP | |
PY2KBL | 146.850 | - | Guaratinguetá | SP | |
PT7BRA | 146.850 | - | Fortaleza | CE | |
PY4AJF | 146.850 | - | Juiz de Fora | MG | |
PY4RDV | 146.850 | - | Carmo da Mata | MG | |
PY4GDE | 146.850 | - | Paracatu | MG | |
PR7CD | 146.850 | - | Campina Grande | PB | |
PY1JLU | 146.850 | - | Niterói | RJ | |
PY3RPZ | 146.850 | - | Vila Nova do Sul | RS | |
PY3RVT | 146.850 | - | Teutônia | RS | |
PP5PPM | 146.850 | - | São João Batista | SC | |
PP5SUL | 146.850 | - | Rio do Sul | SC | |
PP6AAB | 146.850 | - | Aracaju | SE | |
PP1RDJ | 145.450 | - | Vargem Alta | ES | |
PY4RFR | 145.450 | - | Formiga | MG | |
PY9GRP | 145.450 | - | Várzea Grande | MT | |
PY8AVC | 145.450 | - | Belém | PA | |
PY7DIG | 145.450 | - | Riacho das Almas | PE | |
PY5GWR | 145.450 | - | Curitiba | PR | |
PY5MNG | 145.450 | - | Maringá | PR | |
PY1DCV | 145.450 | - | Engenheiro Paulo de Frontin | RJ | |
PY3RSA | 145.450 | - | Morro Reuter | RS | |
PP5RUB | 145.450 | - | Blumenau | SC | |
PP5UVA | 145.450 | - | Iomerê | SC | |
PY2KCR | 145.450 | - | Paraibuna | SP | |
PY2KDK | 145.450 | - | Botucatu | SP | |
PY6AFR | 145.470 | - | Feira de Santana | BA | |
PP2KCL | 145.470 | - | Catalão | GO | |
PP1LU | 145.470 | - | São Mateus | ES | |
PY4RUB | 145.470 | - | Ubá | MG | |
PY5CRE | 145.470 | - | Cascavel | PR | |
PY1LMC | 145.470 | - | Barra do Piraí | RJ | |
PS7SJV | 145.470 | - | Jucurutu | RN | |
PY3JAM | 145.470 | - | Santa Cruz do Sul | RS | |
PP5GRA | 145.470 | - | Aurora | SC | |
PP5RPT | 145.470 | - | Biguaçu | SC | |
PY2KDS | 145.470 | - | Amparo | SP | |
PY3RCP | 145.480 | - | Canguçu | RS | |
PP2CLK | 145.490 | - | Cristalina | GO | |
PY4RRP | 145.490 | - | João Monlevade | MG | |
PS8VM | 145.490 | - | Parnaíba | PI | |
PY5RCM | 145.490 | - | Campina Grande do Sul | PR | |
PY1AAF | 145.490 | - | Petrópolis | RJ | |
PY3RQ | 145.490 | - | Ijuí | RS | |
PP5ARA | 145.490 | - | Araranguá | SC | |
PP5AZA | 145.490 | - | Navegantes | SC | |
PP5RAR | 145.490 | - | São Miguel do Oeste | SC | |
PP5UDV | 145.490 | - | Porto União | SC | |
PY2KAG | 145.490 | - | Piraju | SP | |
PY2KER | 145.490 | - | Rio Claro | SP | |
PS7FX | 145.500 | - | Mossoró | RN | |
PY6WWW | 145.830 | - | Feira de Santana | BA | |
PT7SO | 146.390 | - | Forquilha | CE | |
PS8RMM | 146.390 | - | Paulistana | PI | |
PR8PMM | 146.500 | - | Lima Campos | MA | |
PS8GES | 146.600 | - | Piripiri | PI | |
PT7RPX | 146.610 | - | Fortaleza | CE | |
PT2MTD | 146.610 | - | Brasília | DF | |
PY4RFM | 146.610 | - | Poços de Caldas | MG | |
PY4RTM | 146.610 | - | Itaúna | MG | |
PY1REP | 146.610 | - | São Gonçalo | RJ | |
PS7CRS | 146.610 | - | Caicó | RN | |
PS7JEP | 146.610 | - | Natal | RN | |
PY3RHV | 146.610 | - | Gramado | RS | |
PP5IMB | 146.610 | - | Imbituba | SC | |
PP5IPI | 146.610 | - | Rodeio | SC | |
PP6DV | 146.610 | - | Nossa Senhora do Socorro | SE | |
PY2JZW | 146.610 | - | Apiaí | SP | |
PY2KBX | 146.610 | - | Itapecerica da Serra | SP | |
PY2KDN | 146.610 | - | Barra Bonita | SP | |
PQ8RAN | 146.620 | - | Macapá | AP | |
PY6SOF | 146.630 | - | Salvador | BA | |
PP2AV | 146.630 | - | Goiatuba | GO | |
PY4GDE | 146.630 | - | Paracatu | MG | |
PY4RCV | 146.630 | - | São João del Rei | MG | |
PY5GUA | 146.630 | - | Turvo | PR | |
PY1GAR | 146.630 | - | Petrópolis | RJ | |
PY1LAG | 146.630 | - | Teresópolis | RJ | |
PY3SAR | 146.630 | - | Alegrete | RS | |
PP5CDA | 146.630 | - | Concórdia | SC | |
PY2KDG | 146.630 | - | Piracicaba | SP | |
PY5GRU | 146.640 | - | Guaratuba | PR | |
PT2RAP | 146.650 | - | Brasília | DF | |
PY4RMG | 146.650 | - | Paraisópolis | MG | |
PY1JHC | 146.650 | - | Angra dos Reis | RJ | |
PY1MKE | 146.650 | - | Macaé | RJ | |
PY1TPS | 146.650 | - | Teresópolis | RJ | |
PY3RVS | 146.650 | - | Sapiranga | RS | |
PP5RIO | 146.650 | - | Rodeio | SC | |
PY2KBM | 146.650 | - | Tanabi | SP | |
PY2KFD | 146.650 | - | São Carlos | SP | |
PY2KEO | 146.650 | - | Diadema | SP | |
PY4RSB | 146.670 | - | Lavras | MG | |
PY5COL | 146.670 | - | Colombo | PR | |
PY1APG | 146.670 | - | Nova Friburgo | RJ | |
PY1DCT | 146.670 | - | Vassouras | RJ | |
PY3LAG | 146.670 | - | Pelotas | RS | |
PY3CD | 146.670 | - | Cachoeira do Sul | RS | |
PP5MAT | 146.670 | - | Timbó | SC | |
PY2KCO | 146.670 | - | Campinas | SP | |
PY2KAR | 146.670 | - | Ribeirão Preto | SP | |
PY2KEM | 146.670 | - | Mauá | SP | |
PT7VSI | 146.680 | - | Viçosa do Ceará | CE | |
PY3UDA | 146.690 | - | Ibirubá | RS | |
PY4RIT | 146.690 | - | Itajubá | MG | |
PY4RPY | 146.690 | - | Vespasiano | MG | |
PY5GPV | 146.690 | - | Guarapuava | PR | |
PY1PKA | 146.690 | - | Casimiro de Abreu | RJ | |
PY3SLB | 146.690 | - | Quaraí | RS | |
PY3TCP | 146.690 | - | Flores da Cunha | RS | |
PP5TCP | 146.690 | - | Itaiópolis | SC | |
PY2KAZ | 146.690 | - | Votuporanga | SP | |
PY2KRP | 146.690 | - | São Paulo | SP | |
PP1GUA | 146.700 | - | Guaçuí | ES | |
PY5PGO | 146.700 | - | Piraí do Sul | PR | |
PY3FWA | 146.700 | - | Santo Antônio da Patrulha | RS | |
PY4RCA | 146.710 | - | Caratinga | MG | |
PY4RCP | 146.710 | - | Campo Belo | MG | |
PY9MSJ | 146.710 | - | Cuiabá | MT | |
PY7CPR | 146.710 | - | Taquaritinga do Norte | PE | |
PY1JBW | 146.710 | - | Rio Claro | RJ | |
PY1LFC | 146.710 | - | Nilópolis | RJ | |
